2021.08 | SecurityScorecard 社と国内販売代理店契約を締結 |
---|---|
2021.08 | ExtraHop 社と国内販売代理店契約を締結 |
2020.06 | Swimlane社と日本国内初の販売代理店契約を締結 |
2020.02 | 大阪オフィスを東京に集約 |
2019.12 | Forcepoint社と国内販売代理店契約を締結 |
2019.10 | Nozomi Networks社と国内販売代理店契約を締結 |
2019.02 | クラウド WAF Incapsula に対する運用支援サービスを提供開始 |
2018.11 | 本社を蒲田へ移転 |
2018.08 | 「CB Defense向けセキュリティ運用サービス」の提供を開始 |
2017.02 | セキュリティ機能強化型SD-WAN製品を提供する米Versa Networks社と代理店契約 |
2017.02 | 機械学習を用いたUEBAソリューションを提供する英Darktrace社と代理店契約 |
2017.01 | 決算期を12月から3月に変更 新日鉄住金ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社)による株式交換により完全子会社化 |
2016.12 | 上場廃止 |
2016.11 | 「NVC 通信経路可視化・脆弱性診断サービス powered by RedSeal」の提供を開始 |
2016.08 | 次世代型エンドポイントの脅威防御ソリューションを提供するカーボンブラック社と国内販売代理店契約を締結 |
2016.05 | 東証二部へ市場変更 |
2016.03 | データセンター向け分散セキュリティ・プラットフォーム製品を提供する米vArmour Networks社と代理店契約 |
2016.03 | ネットワークセキュリティ分析プラットフォーム製品を提供する米RedSeal社と代理店契約 |
2016.03 | 「NVC USM 運用支援サービスpowered by AlienVault」の提供を開始 |
2015.10 | データ可視化ソフトウェア開発キットを提供するトムソーヤ ソフトウェア社(Tom Sawyer Software)と国内販売代理店契約を締結 |
2015.09 | ISO27001認証登録 |
2015.05 | スレットストップ社のIPレピュテーションサービスを運用支援す る「NVC ThreatSTOPサービス」の提供を開始 |
2015.04 | ファイア・アイ社と標的型マルウェア防御システム製品 につきゴールドパートナー契約を締結 |
2015.03 | 資本金を381,493,550 円に増資 |
2015.02 |
アレイ・ネットワークス製品トレーニングセンターを開設 セキュリティ専業ベンダ NSFOCUS ジャパン株式会社と国内販売代理店契約締結 資本金を381,291,550 円に増資 |
2014.11 | 資本金を372,403,550 円に増資 |
2014.10 | NVC P-SOC運用支援サービスを開始 |
2014.09 | リアルタイムのIPおよびドメインレピュテーションサービスを提供する米ThreatSTOP社と代理店契約 |
2014.01 | モバイル端末向け業務アプリケーションSmartAttackを提供するG-Smart社と代理店契約 |
2013.10 | OpenFlowスイッチ製品を提供する加 NoviFlow (ノビフロー) 社と代理店契約 |
2013.08 | ネットワークフォレンジック製品を提供する米 Niksun (ニクサン) 社と代理店契約 |
2013.07 | FireEye導入・運用支援サービスを開始 |
2013.05 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社)と業務提携契約を締結 |
2013.04 | クラウド仮想インフラアプライアンス製品を提供する米Nutanix社と代理店契約 |
2012.11 |
NVCテレビ会議クラウドサービスを提供開始 子会社の株式会社セーブルネットワークスを解散 |
2012.07 | コンピューターフォレンジック関係ソフトウェアを提供する米ガイダンスソフトウェア社と代理店契約 |
2012.02 | トラフィック・キャプチャ・システムを提供する米VSSモニタリング社と販売代理店契約を締結 |
2011.12 | マルウェア対策システムとネットワーク脅威防止ソリューションを提供する米FireEye社製品の販売を開始 |
2011.06 | WAN高速化テクノロジーを提供する株式会社クレアリンクテクノロジーと販売代理店契約を締結 |
2011.02 | オブジェクト・ストレージ・ソフトウエアを提供する仏Scality社と国内総代理店契約 |
2010.09 |
ネットワーク機器/サーバ向け監視サービスを提供開始 ネットワークおよびセキュリティ製品ソリューションベンダの香Cell Technology社と代理店契約 |
2010.05 | 資本金を366,981,550 円に増資 |
2010.02 | 株式会社パックスの株式を取得し、100%子会社化 |
2010.01 | 100%子会社の株式会社イノコスを設立し、ブロードアース株式会社からDTV事業を譲受 |
2009.12 | テレビ会議システムベンダの米Vidyo社と代理店契約 |
2009.09 | ネットワークTAPの草分け的存在である米Datacom Systems社と代理店契約 |
2009.08 | ネットワーク・フォレンジックソリューションベンダの米Solera Networks社 (現Blue Coat) と代理店契約 |
2009.03 | クラウドネットワーキングソリューションベンダの米Arista Networks社と代理店契約 |
2009.02 |
子会社の株式会社ジャパン・モバイル・プラットホームを売却 子会社の株式会社セーブルネットワークスを完全子会社化 |
2009.01 | 株式会社セーブルネットワークスジャパンを株式会社セーブルネットワークスへ社名変更 |
2008.12 | 株式の一部譲渡により株式会社セーブルネットワークスを非子会社化 |
2008.09 | 子会社の株式会社セーブルネットワークスジャパンを設立 |
2008.08 | 子会社の株式会社セーブルネットワークスを設立 |
2008.06 | I/O 仮想化コントローラソリューションベンダの米Xsigo Systems社 (現Oracle) と代理店契約 |
2008.04 | 品質マネジメントシステム ISO 9001;2008 (2008改訂) を取得 |
2007.11 | 資本金を366,759,550 円に増資 |
2006.11 | 株式会社ジャパン・モバイル・プラットホームの株式を取得し、子会社化 |
2006.09 | センチュリー・システムズ社と代理店契約 |
2006.08 | 資本金を366,609,550 円に増資 |
2006.06 | Imperva社と代理店契約 |
2006.05 | 資本金を364,934,550円に増資 |
2006.02 |
資本金を350,934,550円に増資 Loglogic社 (現TIBCO) と代理店契約 Isilon Systems社 (現EMC) と代理店契約 Crossbeam Systems社 (現Blue Coat) と代理店契約 |
2006.01 | マネージドVPNサービスの提供開始 |
2005.12 |
東京証券取引所マザーズに上場 資本金を343,459,550円に増資 |
2005.09 | 業務拡張の為、大阪オフィスを移転(2020.02に東京に集約) |
2005.08 | 資本金を207,459,550円に増資 |
2005.02 | Huawei-3Com Technology社(現HPE)と代理店契約 |
2004.06 | 米IRONPORT SYSTEM社(現Cisco Systems)と代理店契約 |
2004.01 | 米Infoblox社と代理店契約 |
2003.12 | 資本金を9,046万円に増資 |
2003.07 | 米Aruba Wireless Networks (現Aruba Networks) と代理店契約 |
2003.06 | 米Ellacoya Networks社(現Arbor Networks)と代理店契約 |
2003.04 | 米Fortinet社と代理店契約 |
2002.12 |
資本金を7,446万円に増資 100%子会社の株式会社ネットソースを吸収合併 決算期を3月から12月に変更 |
2002.06 | 米Array Networks社と代理店契約 |
2001.02 | 大規模ネットワーク向けFirewall製品メーカーである NetScreen社(現Juniper Networks)と代理店契約 |
2001.01 | 子会社のエー・ブイ・エム株式会社を三誠興業株式会社に売却 |
2000.08 | 米RiverStone Networks社とパートナー契約を締結 |
2000.06 | メディアコンバータベンダである イスラエルのFibroLAN社と代理店契約 |
2000.02 | 株式会社エヌブイシーカスタマーサービスを 株式会社ネットソースへ社名変更し、 ネットワークに特化したアウトソーシング事業を開始 |
1999.12 | 東京都港区に東京オフィスを開設 |
1999.10 |
チップ事業およびマイクロソフトOEM製品の販売を主とする アスキー・ブイ・エム株式会社を買収、100%子会社化 同時にエー・ブイ・エム株式会社に社名を変更 |
1998.10 | 資本金を4,446万円に増資 |
1998.08 | 資本金を4,150万円に増資 |
1997.11 | 本社を横須賀に移転 |
1995.04 | 資本金を3,000万円に増資 |
1994.10 | ATM、トークンリング関連製品メーカーであるデンマークのOlicom社と代理店契約 |
1994.07 | 資本金を1,600万円に増資 |
1993.04 | カテゴリ5用部材のリーダーであるSiemon社と代理店契約 |
1991.09 | 大型PCネットワーク用本格OSメーカーである米Banyan社と代理店契約 |
1991.07 | 資本金を800万円に増資 |
1990.12 |
トークンリング関連製品でイスラエルのNorthHills社と代理店契約 資本金を500万円に増資 |
1990.09 |
トークンリング関連の配線部材メーカーMBA社と代理店契約 本社事業所開設 |
1990.04 |
会社設立 下記2社の代理店として活動開始 トークンリング/AS400関連製品のメーカーでカナダのMux Lab社と 代理店契約 配線用部材の専門メーカーでアメリカのNevada Western社と 代理店契約 |
PAGE TOP