Aruba MOVE™対応Instant™アクセスポイント
Aruba Instantアクセスポイントは、Arubaモビリティ・コントローラの機能を802.11nアクセスポイント上で仮想的に提供します。

モビリティ・コントローラ vs Aruba Instant
| コントローラ・ベース | Aruba Instant | |
| コントローラ+アクセスポイント | アクセスポイント自体が仮想コントローラ | |
| 1000AP/デバイス | 最大16AP/250デバイス | |
| 複数拠点の有線/無線ネットワークを集中制御 | VPN接続していない単一拠点 または拠点毎に異なるポリシー |
|
| 大企業、官公庁、教育機関 | 独立したオフィス、異なる店舗のフランチャイズ |
Aruba Instant概要

| 管理範囲 |
|
|---|---|
| Virtual Controller アーキテクチャ |
|
| モビリティ |
|
| 認証タイプ |
|
| 認証基盤 |
|
| ゲストDMZ |
|
| 暗号化 |
|
| Captive Portal |
|
| Firewall |
|
| 無線LAN IDS (Intrusion Detection System) |
|
| Radioサポート |
|
| ARM (Adaptive Radio Management) |
|
| OpenDNSベースの コンテンツフィルタリング |
|
| OS Fingerprinting |
|
| Airwave統合管理 |
|
製品ライン
| モデル | 空間ストリーム数 | ラジオ | アンテナ | 1電波あたりの スループット |
| IAP-135 | 3×3 MIMO | 2 (2.4GHzと5GHz) | 内蔵 | 450Mbps |
| IAP-134 | 外付け | |||
| IAP-105 | 2×2 MIMO | 内蔵 | 300Mbps | |
| IAP-93 | 1 (2.4GHzまたは5GHz) | |||
| IAP-92 | 外付け |
