Arista 7050製品情報
Arista 7050は、1Uの筺体で52/64ポートの10GbEを搭載したデータセンター向けのスイッチです。
製品特徴
- 全ポートでワイア速度の1/10GbE L2/L3スイッチ
- 10Gbであってもポート当たり2Wという省エネ設計
- 960M pps
- 1.28TB/s転送能力
- レイテンシ: 800ns〜1.2us
Qシリーズ製品仕様
| 7050Q-16 | |
| ポート数 | 8 × SFP+ 16 ×QSFP+ |
| 最大40GbEポート数 | 16 |
| 最大10GbEポート数 | 64 |
| 最大1GbEポート数 | 8 (SFP/SFP+) |
| スループット | 1.28Tb/s |
| 転送容量 | 960 Mpps |
| レイテンシ | 800〜1150ns (SFP+) 800〜850ns (QSFP+) |
| CPU | Dual-core x86 CPU |
| メモリ | 2GB Flash / 4GB DRAM |
| バッファ・サイズ | 9MB |
| SSDストレージ | 50GB (オプション) |
| 最大VLAN数 | 4,094 |
| 最大MACエントリ数 | 128,000 |
| 消費電力 | 平均192W / 最大 303W |
| LANZ (レイテンシ分析機能) | × |
| VMトレイサー | ○ (オプション提供) |
| ゼロ・タッチ・プロビジョニング | ○ (オプション提供) |
| リバーシブル・エアフロー |
○ |
Sシリーズ製品仕様
| 7050S-64 | 7050S-52 | |
| ポート数 | 48 × 1/10 GbE (SFP+) 16/4 ×10/40GbE (QSFP) |
52 × 1/10GbE (SFP+) |
| 10GbEポート数 | 64 | 52 |
| 1GbEポート数 | 48 (SFP/SFP+) | 52 (SFP/SFP+) |
| スループット | 1.28Tb/s | 1.04Tb/s |
| 転送容量 | 960 Mpps | 780 Mpps |
| レイテンシ | 800〜1150ns (SFP+) 950〜1350ns (QSFP+) |
800〜1150ns |
| CPU | Dual-core x86 CPU | |
| メモリ | 2GB Flash / 4GB DRAM | |
| バッファ・サイズ | 9MB | |
| SSDストレージ | 50GB (オプション) | |
| 最大VLAN数 | 4,094 | |
| 最大MACエントリ数 | 128,000 | |
| 消費電力 | 平均125W / 最大 220W |
平均103W / 最大185W |
| LANZ (レイテンシ分析機能) | × | |
| VMトレイサー | ○ (オプション提供) | |
| ゼロ・タッチ・プロビジョニング | ○ (オプション提供) | |
| リバーシブル・エアフロー |
○ | |
Tシリーズ製品仕様
| 7050T-64 | 7050T-52 | |
| ポート数 | 48 × RJ45 4 × QSFP |
48 × RJ45 4 × SFP+ |
| 最大10GbEポート数 | 64 | 52 |
| 1/10GbEポート数 (RJ45) | 48 | 48 |
| スループット | 1.28Tb/s | 1.04Tb/s |
| 転送容量 | 960 Mpps | 780 Mpps |
| レイテンシ | 3.6usec (RJ45) 950〜1350ns (QSFP+) |
3.6usec (RJ45) 800〜1150ns (SFP+) |
| CPU | Dual-core x86 CPU | |
| メモリ | 2GB Flash / 4GB DRAM | |
| バッファ・サイズ | 9MB | |
| SSDストレージ | 50GB (オプション) | |
| 最大VLAN数 | 4,094 | |
| 最大MACエントリ数 | 128,000 | |
| 消費電力 | 平均372W / 最大430W |
平均347W / 最大405W |
| LANZ (レイテンシ分析機能) | × | |
| VMトレイサー | ○ (オプション提供) | |
| ゼロ・タッチ・プロビジョニング | ○ (オプション提供) | |
| リバーシブル・エアフロー |
○ | |